Domainpreise

 

 

TLD SLD Mindestlaufzeit Kündigungsfrist pro Jahr Setup Neureg Setup Transfer Halterwechsel Update Restore
.AC   1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.AERO   1 Jahr 5 Wochen 116,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.AG   1 Jahr 5 Wochen 127,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.AG .CO 1 Jahr 5 Wochen 127,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.AG .COM 1 Jahr 5 Wochen 127,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.AG .NET 1 Jahr 5 Wochen 127,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.AG .NOM 1 Jahr 5 Wochen 127,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.AG .ORG 1 Jahr 5 Wochen 127,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.AI .COM 2 Jahre 5 Wochen 141,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.AI .NET 2 Jahre 5 Wochen 141,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.AI .OFF 2 Jahre 5 Wochen 141,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.AI .ORG 2 Jahre 5 Wochen 141,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.AM   1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.ASIA   1 Jahr 5 Tage 13,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.AT   1 Jahr 5 Wochen 14,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29,75 €
.AT .CO 1 Jahr 5 Wochen 14,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29,75 €
.AT .OR 1 Jahr 5 Wochen 14,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29,75 €
.AU   2 Jahre 5 Wochen 69,90 € 0,00 € 0,00 € 230,56 € 0,00 € 133,88 €
.BE   1 Jahr 5 Wochen 7,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.BIZ   1 Jahr 5 Tage 10,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.BO .COM 1 Jahr 5 Wochen 200,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.BO   1 Jahr 5 Wochen 528,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.BS   2 Jahre 5 Wochen 379,30 € 386,74 € 0,00 € 52,06 € 52,06 € 0,00 €
.BZ   1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.BZ .COM 1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.BZ .ORG 1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.CC   1 Jahr 5 Wochen 16,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.CG   1 Jahr 5 Wochen 578,62 € 0,00 € 0,00 € 37,19 € 37,19 € 0,00 €
.CH   1 Jahr 5 Wochen 13,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.CM   1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.CM .CO 1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.CM .COM 1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.CM .NET 1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.CN   1 Jahr 5 Wochen 15,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.CN .COM 1 Jahr 5 Wochen 15,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.CN .NET 1 Jahr 5 Wochen 15,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.CN .ORG 1 Jahr 5 Wochen 15,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.COM   1 Jahr 5 Tage 10,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.CR .CO 1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52,06 € 0,00 €
.CR   1 Jahr 5 Wochen 215,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52,06 € 0,00 €
.CX   1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.CZ   1 Jahr 8 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.DE   1 Jahr 5 Tage 5,88 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.DJ   1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.DK   1 Jahr 5 Wochen 15,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.ES   1 Jahr 5 Wochen 11,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.ES .COM 1 Jahr 5 Wochen 11,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.ES .NOM 1 Jahr 5 Wochen 11,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.ES .ORG 1 Jahr 5 Wochen 11,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.EU   1 Jahr 5 Tage 9,07 € 0,00 € 0,00 € 7,42 € 0,00 € 133,88 €
.FJ .BIZ 1 Jahr 5 Wochen 171,05 € 89,25 € 89,25 € 267,75 € 37,19 € 0,00 €
.FJ .COM 1 Jahr 5 Wochen 171,05 € 89,25 € 89,25 € 267,75 € 37,19 € 0,00 €
.FJ .INFO 1 Jahr 5 Wochen 171,05 € 89,25 € 89,25 € 267,75 € 37,19 € 0,00 €
.FJ .NAME 1 Jahr 5 Wochen 171,05 € 89,25 € 89,25 € 267,75 € 37,19 € 0,00 €
.FJ .NET 1 Jahr 5 Wochen 171,05 € 89,25 € 89,25 € 267,75 € 37,19 € 0,00 €
.FJ .ORG 1 Jahr 5 Wochen 171,05 € 89,25 € 89,25 € 267,75 € 37,19 € 0,00 €
.FJ .PRO 1 Jahr 5 Wochen 171,05 € 89,25 € 89,25 € 267,75 € 37,19 € 0,00 €
.FM   1 Jahr 5 Wochen 85,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.FR   1 Jahr 5 Wochen 14,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.GD   1 Jahr 5 Wochen 48,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.GG .CO 1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 118,99 € 118,99 € 111,56 € 0,00 € 0,00 €
.GG .NET 1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 118,99 € 118,99 € 111,56 € 0,00 € 0,00 €
.GG .ORG 1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 118,99 € 118,99 € 111,56 € 0,00 € 0,00 €
.GG   1 Jahr 5 Wochen 139,81 € 178,49 € 178,49 € 141,31 € 0,00 € 0,00 €
.GR   2 Jahre 5 Wochen 47,59 € 0,00 € 0,00 € 96,69 € 52,06 € 0,00 €
.GR .COM 2 Jahre 5 Wochen 47,59 € 0,00 € 0,00 € 96,69 € 52,06 € 0,00 €
.GS   1 Jahr 5 Wochen 47,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.GT .COM 2 Jahre 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 81,81 € 0,00 € 0,00 €
.GY   1 Jahr 5 Wochen 230,55 € 0,00 € 0,00 € 52,06 € 52,06 € 0,00 €
.HM   1 Jahr 5 Wochen 99,65 € 0,00 € 0,00 € 66,94 € 66,94 € 0,00 €
.HN   2 Jahre 5 Wochen 99,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.HN .COM 2 Jahre 5 Wochen 99,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.HN .NET 2 Jahre 5 Wochen 99,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.HN .ORG 2 Jahre 5 Wochen 99,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.HT   1 Jahr 5 Wochen 171,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IL .CO 2 Jahre 5 Wochen 78,82 € 119,00 € 0,00 € 185,94 € 37,19 € 0,00 €
.IL .ORG 2 Jahre 5 Wochen 78,82 € 119,00 € 0,00 € 185,94 € 37,19 € 0,00 €
.IM   1 Jahr 5 Wochen 63,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IM .AC 1 Jahr 5 Wochen 63,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IM .COM 1 Jahr 5 Wochen 63,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IM .NET 1 Jahr 5 Wochen 63,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IM .ORG 1 Jahr 5 Wochen 63,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IM .PLC 1 Jahr 5 Wochen 63,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IN   1 Jahr 5 Wochen 16,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IN .CO 1 Jahr 5 Wochen 16,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IN .FIRM 1 Jahr 5 Wochen 16,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IN .GEN 1 Jahr 5 Wochen 16,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IN .IND 1 Jahr 5 Wochen 16,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IN .NET 1 Jahr 5 Wochen 16,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IN .ORG 1 Jahr 5 Wochen 16,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.INFO   1 Jahr 5 Tage 10,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.IO   1 Jahr 5 Wochen 99,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.IT   2 Jahre 5 Wochen 10,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.JE .CO 1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 118,99 € 119,00 € 104,11 € 0,00 € 0,00 €
.JE .NET 1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 118,99 € 119,00 € 104,11 € 0,00 € 0,00 €
.JE .ORG 1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 118,99 € 119,00 € 104,11 € 0,00 € 0,00 €
.JE   1 Jahr 5 Wochen 139,81 € 171,05 € 171,05 € 133,86 € 0,00 € 0,00 €
.JOBS   1 Jahr 5 Wochen 177,01 € 59,50 € 59,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.JP   1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.JP .CO 1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.KG .COM 1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52,06 € 0,00 €
.KG .NET 1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52,06 € 0,00 €
.KG .ORG 1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52,06 € 0,00 €
.KG   1 Jahr 5 Wochen 215,67 € 0,00 € 0,00 € 52,06 € 52,06 € 0,00 €
.KI   1 Jahr 5 Wochen 1.361,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.KI .BIZ 1 Jahr 5 Wochen 1.361,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.KI .COM 1 Jahr 5 Wochen 1.361,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.KI .INFO 1 Jahr 5 Wochen 1.361,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.KI .NET 1 Jahr 5 Wochen 1.361,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.KI .ORG 1 Jahr 5 Wochen 1.361,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.KZ   2 Jahre 5 Wochen 275,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.LA   1 Jahr 5 Wochen 47,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.LC .CO 1 Jahr 5 Wochen 69,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.LC .COM 1 Jahr 5 Wochen 69,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.LC .NET 1 Jahr 5 Wochen 69,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.LC .ORG 1 Jahr 5 Wochen 69,90 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.LC   1 Jahr 5 Wochen 84,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.LI   1 Jahr 5 Wochen 12,63 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.LU   1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.LV   2 Jahre 5 Wochen 19,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.LY   1 Jahr 5 Wochen 304,92 € 0,00 € 0,00 € 52,06 € 52,06 € 0,00 €
.MD   1 Jahr 5 Wochen 215,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.ME   1 Jahr 5 Wochen 20,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.MN   1 Jahr 5 Wochen 70,64 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.MOBI   1 Jahr 5 Wochen 13,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.MS   1 Jahr 5 Wochen 47,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.MS .CO 1 Jahr 5 Wochen 47,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.MU   1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.MU .COM 1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.MU .NET 1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.MU .ORG 1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.MX   1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.MX .COM 1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.NAME   1 Jahr 5 Tage 10,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.NET   1 Jahr 5 Tage 10,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.NF   1 Jahr 5 Wochen 185,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.NF .COM 1 Jahr 5 Wochen 185,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.NF .INFO 1 Jahr 5 Wochen 185,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.NF .NET 1 Jahr 5 Wochen 185,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.NL   1 Jahr 5 Wochen 10,04 € 2,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.NU   2 Jahre 5 Wochen 49,07 € 0,00 € 0,00 € 267,75 € 37,19 € 133,88 €
.NZ   1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.NZ .CO 1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.NZ .NET 1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.NZ .ORG 1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.ORG   1 Jahr 5 Tage 10,09 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.PH   1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PH .COM 1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PH .NET 1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PH .ORG 1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PK   2 Jahre 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PK .COM 2 Jahre 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PK .NET 2 Jahre 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PK .ORG 2 Jahre 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PL   1 Jahr 5 Wochen 29,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PL .BIZ 1 Jahr 5 Wochen 29,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PL .COM 1 Jahr 5 Wochen 29,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PL .INFO 1 Jahr 5 Wochen 29,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PL .NET 1 Jahr 5 Wochen 29,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PL .ORG 1 Jahr 5 Wochen 29,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PR   1 Jahr 5 Wochen 1.829,61 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.PRO   1 Jahr 5 Wochen 40,15 € 0,00 € 0,00 € 44,61 € 0,00 € 0,00 €
.RU   1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.RW   1 Jahr 5 Wochen 617,30 € 0,00 € 0,00 € 66,94 € 66,94 € 0,00 €
.SB .COM 1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.SB .NET 1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.SB .ORG 1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.SC   1 Jahr 5 Wochen 133,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.SC .COM 1 Jahr 5 Wochen 133,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.SC .NET 1 Jahr 5 Wochen 133,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.SC .ORG 1 Jahr 5 Wochen 133,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.SE   1 Jahr 5 Wochen 24,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.SG   1 Jahr 5 Wochen 63,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.SG .COM 1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.SH   1 Jahr 5 Wochen 100,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.SL   1 Jahr 5 Wochen 123,45 € 0,00 € 0,00 € 133,86 € 52,06 € 0,00 €
.TC   1 Jahr 5 Wochen 48,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.TEL   1 Jahr 5 Tage 12,05 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.TK   2 Jahre 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.TL   1 Jahr 5 Wochen 78,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.TM   10 Jahre 5 Wochen 141,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.TO   2 Jahre 5 Wochen 121,22 € 119,00 € 119,00 € 230,56 € 37,19 € 0,00 €
.TRAVEL   1 Jahr 5 Wochen 117,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.TT .CO 3 Jahre 5 Wochen 230,55 € 0,00 € 52,06 € 44,63 € 52,06 € 0,00 €
.TT .COM 3 Jahre 5 Wochen 230,55 € 0,00 € 52,06 € 44,63 € 52,06 € 0,00 €
.TT .NET 3 Jahre 5 Wochen 230,55 € 0,00 € 52,06 € 44,63 € 52,06 € 0,00 €
.TT .ORG 3 Jahre 5 Wochen 230,55 € 0,00 € 52,06 € 44,63 € 52,06 € 0,00 €
.TT   2 Jahre 5 Wochen 989,17 € 0,00 € 52,06 € 44,63 € 52,06 € 0,00 €
.TV   1 Jahr 5 Wochen 35,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.TW   1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.TW .CLUB 1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.TW .COM 1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.TW .EBIZ 1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.TW .GAME 1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.TW .IDV 1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.TW .ORG 1 Jahr 5 Wochen 32,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.UG   1 Jahr 5 Wochen 111,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52,06 € 0,00 €
.UK .CO 2 Jahre 5 Wochen 9,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.UK .LTD 2 Jahre 5 Wochen 9,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.UK .ME 2 Jahre 5 Wochen 9,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.UK .NET 2 Jahre 5 Wochen 9,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.UK .ORG 2 Jahre 5 Wochen 9,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.US   1 Jahr 5 Tage 10,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,88 €
.UY .COM 1 Jahr 5 Wochen 260,30 € 0,00 € 0,00 € 267,74 € 119,00 € 0,00 €
.VC   1 Jahr 5 Wochen 51,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.VC .COM 1 Jahr 5 Wochen 51,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.VC .NET 1 Jahr 5 Wochen 51,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.VC .ORG 1 Jahr 5 Wochen 51,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.VE .COM 1 Jahr 5 Wochen 93,70 € 0,00 € 0,00 € 66,94 € 0,00 € 0,00 €
.VG   1 Jahr 5 Wochen 49,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
.VI .CO 1 Jahr 5 Wochen 215,67 € 126,44 € 0,00 € 290,06 € 52,06 € 0,00 €
.VN   1 Jahr 5 Wochen 215,67 € 0,00 € 0,00 € 119,00 € 141,31 € 371,88 €
.VN .COM 1 Jahr 5 Wochen 215,67 € 0,00 € 0,00 € 119,00 € 141,31 € 297,50 €
.VN .INT 1 Jahr 5 Wochen 215,67 € 0,00 € 0,00 € 119,00 € 141,31 € 297,50 €
.VN .NET 1 Jahr 5 Wochen 215,67 € 0,00 € 0,00 € 119,00 € 141,31 € 297,50 €
.VN .ORG 1 Jahr 5 Wochen 215,67 € 0,00 € 0,00 € 119,00 € 141,31 € 297,50 €
.VU   2 Jahre 5 Wochen 133,86 € 22,31 € 0,00 € 66,94 € 37,19 € 0,00 €
.WS   1 Jahr 5 Wochen 13,54 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 

Erklärung zu Setup Neureg, Setup Tranfer, Halterwechsel, Update, Resore siehe FAQ.